Campionato di calcio "Mosaico & Crocione" Classifica 2010-2011 3settembre 2011 - giugno 2012 |
Nome | punti | media | presenze | 2011 | 2010 | 2009 | somma | ranking | data di nascita | |
1 | BEPPE Camarca | 37 | 2,47 | 15 | 32 | 32 | 40 | 119 | 3 | 23/03/64 |
2 | ANTONIO Soccio | 33 | 2,54 | 13 | 28 | 37 | 40 | 118 | 4 | 31/05/73 |
3 | GIANTILIO Fieni | 32 | 2,46 | 13 | 35 | 40 | 38 | 126 | 2 | 14/11/60 |
3 | MARCO Barbero | 32 | 2,67 | 12 | 27 | 32 | 39 | 110 | 7 | 06/03/73 |
5 | ALBERTO Gandola | 30 | 2,31 | 13 | 20 | 36 | 30 | 99 | 13 | 02/10/65 |
5 | RENATO Mambretti | 30 | 2,00 | 15 | 31 | 42 | 40 | 128 | 1 | 10/02/43 |
7 | ROBERTO Valenti | 28 | 2,33 | 12 | 33 | 38 | 32 | 115 | 5 | 13/02/64 |
8 | ALFONSO Cianflone | 27 | 2,70 | 10 | 19 | 27 | 34 | 90 | 16 | 21/05/80 |
9 | MAX Petruzzi | 24 | 2,18 | 11 | 36 | 35 | 28 | 110 | 7 | 29/09/64 |
9 | RAFFAELLO Caccese | 24 | 1,85 | 13 | 38 | 33 | 26 | 110 | 7 | 04/08/65 |
11 | ALESSANDRO Premoli | 22 | 2,00 | 11 | 17 | 22 | 25 | 75 | 20 | 30/12/66 |
11 | MAURIZIO Velardi | 22 | 1,57 | 14 | 35 | 25 | 32 | 106 | 11 | 10/07/64 |
13 | MARCEL Mantilla | 21 | 2,10 | 10 | 31 | 30 | 32 | 103 | 12 | 27/10/64 |
14 | SEVERINO Pugliesi | 20 | 2,22 | 9 | 31 | 33 | 34 | 107 | 10 | 26/12/68 |
14 | MAURO Milli | 20 | 1,82 | 11 | 30 | 34 | 37 | 112 | 6 | 13/11/70 |
16 | MARCO Scarfò | 18 | 2,57 | 7 | 31 | 18 | 21 | 77 | 19 | 02/10/66 |
17 | GIAMPIERO Salino | 17 | 1,89 | 9 | 31 | 30 | 27 | 97 | 14 | 17/03/68 |
18 | RICCARDO Calendi | 11 | 2,20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | |
18 | SANDRO Migliosi | 11 | 1,57 | 7 | 21 | 31 | 27 | 86 | 17 | 05/03/70 |
18 | LUCA Bacciarini | 11 | 3,67 | 3 | 11 | 11 | 13 | 38 | 25 | 17/08/75 |
21 | FRANCO Sassone | 7 | 2,33 | 3 | 16 | 8 | 24 | 51 | 23 | |
22 | MAURICIO Orduz | 6 | 1,20 | 5 | 19 | 39 | 32 | 95 | 15 | 08/08/75 |
23 | CHECCO Carbone | 5 | 1,67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 10/02/70 |
24 | NICOLA Santoro | 3 | 3,00 | 1 | 7 | 9 | 17 | 34 | 28 | 18/02/74 |
24 | FABIO Lironi | 3 | 3,00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
24 | Ospite | 3 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 36 | |
24 | MIMMO Bianco | 3 | 3,00 | 1 | 27 | 25 | 27 | 80 | 18 | 13/06/67 |
28 | FABRIZIO De Gregorio | 2 | 2,00 | 1 | 6 | 14 | 14 | 35 | 27 | 01/02/74 |
29 | MICHELE Spiriticchio | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 19 | 18 | 38 | 25 | 10/06/68 |
29 | LUCA Scognamiglio | 1 | 1,00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 36 | |
29 | Ospite 12.11 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39 |
*** In classifica generale, a parità di punti vince chi ha la media punti migliore, poi per data di nascita !
vittoria = 3 punti
pareggio = 2 punti
sconfitta = 1 punti
*** sconfitta in inferiorità numerica = 2 punti
*** vittoria in inferiorità numerica = 4 punti
*** pareggio in inferiorità numerica = 3 punti
mi astengo dal commento sul match di sabato perché, oltre ad avere perso, Renato mi ha fatto un tunnel ed ora quasi sono sull'orlo del suicidio
vi allego la prima classifica del campionato 2011-2012
Saluti e a sabato prossimo.
Roberto
03/09/2011
I fighetti (amici amici, amici un c...) che giocano a golf credono che siccome, ogni tanto, dopo tanti colpi, la mettono in buca, il golf sia la metafora della vita.
Da giovane ho provato anch'io (a giocare a golf intendo, in buca ho iniziato troppo tardi ma sto cercando di recuperare, facevo il "caddy" a Carimate alla Signora Stock si proprio quella dello Stock 84 noto liquore pubblicizzato a S. Siro durante "Tutto il calcio minuto per minuto" quindi quando pochi di voi erano già nati) poi la piccola fiammiferaia mi ha ritrasmesso il virus di Cocoon ed ho ricominciato a tirar calci (contento Mimmuzzo? Me la canto e me la suono da solo).
Per il golf c'è tempo, giusto prima della bocciofila e degli scacchi.
La vera metafora della vita è metterlo in mezzo alle coscie, in mancanza di meglio, durante una "partita di calcio", i sessi vengono invertiti, nel vero senso della parola, vedi i persianelli tanto cari una volta al Sultano.
Quindi la metafora della vita è far passare la palla in mezzo alle gambe dell'avversario, Peppiniello gode di più per un tùnnel che per un goal.
Caro Roberto ùsci dal tùnnel (con la dieresi come si pronuncia a nord del Breggia, anzi al Silver, vero Fonzi?).
Del resto, Roby, non vedo di cosa ti stupisca, dovresti essere ormai abituato, sia ai miei tùnnel che alle tue sconfitte.
Ragazzi tornate numerosi, altrimenti non riusciamo più nemmeno a litigare, nonostante Raffa sia in fuorigioco già da casa sua.
Sabato la piccola fiammiferaia si è adombrata perchè persino il Muflone è stato troppo tenero, gli ha lasciato la priorità nelle scelte ed è stato tanto sportivo al punto che ha riconosciuto che Fabio (ù.Boss) l'ha marcato così bene che non ha nemmeno avuto l'istinto di stenderlo!
Ragazzi, state invecchiando tutti, voi...
Ciaorena
05/09/2011