Campionato di calcio "Mosaico & Crocione"
Classifica 2004-2005
04 settembre 2004 - 26 giugno 2005
vittoria = 3 punti
pareggio = 2 punti
sconfitta = 1 punti
*** sconfitta in inferiorità numerica = 2 punti
*** vittoria in inferiorità numerica = 4 punti
*** pareggio in inferiorità numerica = 3 punti
*** In classifica generale, a parità di punti vince chi ha la media punti migliore, poi per data di nascita !
LEGGI TUTTI GLI EDITORIALI 2004-05
MIMMO CAMPIONE 2004-05!!
punti | media | presenze | data di nascita | ||||
1 | MIMMO Bianco | 76 | 2,05 | 37 | 13/06/1967 | ||
2 | MAURO Milli | 74 | 2,18 | 34 | 13/11/1970 | ||
3 | MAURIZIO Velardi | 72 | 1,85 | 39 | 10/07/1964 | ||
4 | ROBERTO Valenti | 71 | 2,37 | 30 | 13/02/1964 | ||
5 | BEPPE Camarca | 70 | 1,89 | 37 | 23/03/1964 | ||
6 | MARCO Barbero | 68 | 1,94 | 35 | 06/03/1973 | ||
7 | ALBERTO Gandola | 66 | 2,00 | 33 | 02/10/1965 | ||
8 | ANGELO Morrone | 65 | 2,17 | 30 | 24/06/1965 | ||
9 | ALFONSO Cianflone | 65 | 2,10 | 31 | 21/05/1980 | ||
10 | MARCO Scarfò | 61 | 2,10 | 29 | 02/10/1966 | ||
11 | SEVERINO Pugliesi | 61 | 2,10 | 29 | 26/12/1968 | ||
12 | BRUNO Sala | 59 | 2,03 | 29 | 24/11/1953 | ||
13 | FABIO Cairella | 58 | 1,81 | 32 | 10/12/1964 | ||
14 | MAX Petruzzi | 57 | 1,84 | 31 | 29/09/1964 | ||
15 | RAFFAELLO Caccese | 56 | 1,87 | 30 | 04/08/1965 | ||
16 | NICOLA Santoro | 53 | 2,04 | 26 | 18/02/1974 | ||
17 | GIANTILIO Fieni | 48 | 2,18 | 22 | 14/11/1960 | ||
18 | FABRIZIO De Gregorio | 46 | 1,77 | 26 | 01/02/1974 | ||
19 | CARLO Pedrolini | 36 | 2,25 | 16 | 04/06/1969 | ||
20 | LUCA Bacciarini | 35 | 2,50 | 14 | 17/08/1975 | ||
21 | GIANLUCA Grossi | 33 | 2,06 | 16 | 12/05/1973 | ||
22 | ALDO Mazzella | 29 | 1,93 | 15 | 05/01/1975 | ||
23 | GIGI Molteni | 25 | 1,79 | 14 | 20/08/1965 | ||
24 | ALESSANDRO Premoli | 24 | 2,00 | 12 | 30/12/1966 | ||
25 | MARCEL Mantilla | 22 | 2,00 | 11 | 27/10/1964 | ||
26 | MICHELE Spiriticchio | 21 | 1,75 | 12 | 10/06/1968 | ||
27 | IVAN Bencastro | 19 | 1,58 | 12 | 24/02/1965 | ||
28 | DIEGO Spiriticchio | 13 | 2,60 | 5 | 13/10/1975 | ||
29 | MALEK | 13 | 2,17 | 6 | |||
30 | ARON Camponovo | 11 | 2,75 | 4 | |||
31 | MAURICIO Orduz | 11 | 1,83 | 6 | |||
32 | ANDREA Nicoloso | 9 | 3,00 | 3 | |||
33 | GIANPIERO Salino | 8 | 2,00 | 4 | |||
34 | MAURIZIO Fabbri | 8 | 1,60 | 5 | 17/02/1969 | ||
35 | MICHELE | 5 | 2,50 | 2 | |||
36 | SANDRO Migliosi | 4 | 2,00 | 2 | 05/03/1970 | ||
37 | MARIO Marra | 4 | 2,00 | 2 | |||
38 | PATRICK | 4 | 2,00 | 2 | |||
39 | DARIO Mazzella | 3 | 3,00 | 1 | 10/09/1981 | ||
40 | MAURO | 3 | 3,00 | 1 | |||
41 | ALFRED | 3 | 3,00 | 1 | |||
42 | STEFANO | 3 | 3,00 | 1 | |||
43 | fratello di MALEK | 3 | 3,00 | 1 | |||
44 | ORFEO Mazzella | 3 | 1,00 | 3 | |||
45 | ADRIAN | 2 | 1,00 | 2 | |||
46 | DINO Spiriticchio | 1 | 1,00 | 1 | 15/08/1969 | ||
47 | FRANCESCO Carbone | 1 | 1,00 | 1 | |||
48 | SANTOS Carvajal | 1 | 1,00 | 1 | |||
49 | GIUSEPPE | 1 | 1,00 | 1 | |||
50 | ANTONIO Lonati | 1 | 1,00 | 1 |
LEGGI TUTTI GLI EDITORIALI 2004-05
Leggi del Torneo di maggio 2005 a Lido di Savio