Classifica finale campionato di calcio
"Mosaico & Crocione"
2001-2002
6 0ttobre 2001 - 27 luglio 2002
punti | presenze | ||||
1 | ALBERTO Gandola | 112 | 36 | ||
2 | MAURO Milli | 110 | 33 | ||
3 | RAFFAELLO Caccese | 106 | 33 | ||
4 | BEPPE Camarca | 102 | 31 | ||
5 | MAX Petruzzi | 92 | 30 | ||
6 | MICHELE Spiriticchio | 91 | 30 | ||
7 | SEVERINO Pugliesi | 91 | 29 | ||
8 | ANGELO Morrone | 89 | 31 | ||
9 | ALFONSO Cianflone | 87 | 28 | ||
10 | FABIO Cairella | 84 | 30 | ||
11 | ALESSANDRO Premoli | 83 | 29 | ||
12 | MAURIZIO Velardi | 78 | 26 | ||
13 | MIMMO Bianco | 69 | 23 | ||
14 | FRANCESCO Carbone | 61 | 22 | ||
15 | DIEGO Spiriticchio | 61 | 19 | ||
16 | MAURIZIO Fabbri | 59 | 20 | ||
17 | SANDRO Migliosi | 56 | 18 | ||
18 | LUCA Bacciarini | 45 | 14 | ||
19 | GIGI Molteni | 45 | 13 | ||
20 | ALDO Mazzella | 32 | 11 | ||
21 | CARMINE Di Domenico | 29 | 9 | ||
22 | ROBERTO Valenti | 28 | 10 | ||
23 | RICCARDO Barsottelli | 22 | 6 | ||
24 | LEO Casole | 17 | 5 | ||
25 | ANTONIO Di Domenico | 12 | 4 | ||
26 | NICOLA Santoro | 12 | 4 | ||
27 | ORFEO Mazzella | 12 | 3 | ||
28 | ENRIQUE | 11 | 3 | ||
29 | CARLO Pedrolini | 10 | 4 | ||
30 | ABRAHAM Guidali | 10 | 3 | ||
31 | LUCA Puccio | 10 | 3 | ||
32 | ANTONIO Lonati | 9 | 3 | ||
33 | MARIO Miano | 7 | 3 | ||
34 | CLAUDIO Conturso | 6 | 3 | ||
35 | LUIS Da Silva | 6 | 2 | ||
36 | ALDO II | 4 | 1 | ||
37 | FABIO Pina | 4 | 1 | ||
38 | GIORGIO Scatena | 4 | 1 | ||
39 | GOGI M. | 4 | 1 | ||
40 | MARCEL Mantilla | 4 | 1 | ||
41 | DARIO Faccio | 2 | 1 | ||
42 | DINO Spiriticchio | 2 | 1 | ||
43 | SIMONE Vago | 2 | 1 | ||
44 | VITO Donegana | 2 | 1 |
vittoria = 4 punti
sconfitta
= 2 punti
pareggio = 3 punti
*** sconfitta in inferioritą numerica = 3 punti
*** a paritą di punti vince chi ha maggior numero di presenze
CLASSIFICA
SPECIALE |
|
SEVERINO Pugliesi |
5 |
ALESSANDRO Premoli |
4 |
MICHELE | 3 |
MAURIZIO Velardi | 2 |
ANGELO | 2 |
FABIO Cairella | 2 |
MIMMO | 1 |
CARLO | 1 |
ANTONIO L. | 1 |
RAFFAELLO | 1 |
GIGI Molteni | 1 |
CARMINE | 1 |